SERDAR GRUP ORMAN ÜRÜNLERİ

0262 642 06 08

    SERDAR GRUP ORMAN ÜRÜNLERİ
    0262 642 06 08
    0532 152 54 83

DÖVİZ KURLARI

... Öncealtinkaynak.com
KODACIKLAMAALIŞSATIŞGÜNCELLEME
USD Amerikan Doları 39.9700 40.1400 12.7.2025 23:30:42
EUR Avrupa Para Birimi 46.5850 46.9200 12.7.2025 23:30:42
CHF İsviçre Frangı 49.6040 50.3460 12.7.2025 23:30:42
GBP İngiliz Sterlini 53.5910 54.2270 12.7.2025 23:30:42
JPY Japon Yeni 0.2674 0.2724 12.7.2025 23:30:42
SAR S. Arabistan Riyali 10.5130 10.6920 12.7.2025 23:30:42
AUD Avustralya Doları 25.7830 26.3480 12.7.2025 23:30:42
CAD Kanada Doları 28.8600 29.3360 12.7.2025 23:30:42
RUB Rus Rublesi 0.4612 0.5470 12.7.2025 23:30:42
AZN Azerbaycan Manatı 22.2110 23.8800 12.7.2025 23:30:42
CNY Çin Yuanı 5.0810 6.0640 12.7.2025 23:30:42
RON Romanya Leyi 8.3620 9.8200 12.7.2025 23:30:42
AED B.A.E. Dirhemi 10.2300 11.4790 12.7.2025 23:30:42
BGN Bulgar Levası 22.0260 24.2100 12.7.2025 23:30:42
KWD Kuweyt Dinarı 125.4770 133.9550 12.7.2025 23:30:42

Döviz kurları www.altinkaynak.com sitesinden alınmaktadır.
Son Alınma zamanı 14.07.2025 00:21:24

Her hakkı saklıdır © SERDAR GRUP ORMAN ÜRÜNLERİ   Aktif Ziyaretçi: # Toplam Ziyaretçi: #
Yönetim
tasarım: obiltek.com